装胎时间 | 2015年11月22日 | 装胎地址 | 山西新绛县 |
车型 | 6X2+3轴半挂 | 车牌号码 | 晋M88918 |
运输货物 | 钢材 | 行驶路线 | 山西新绛——四川成都 |
行驶速度 | 70km/h~90km/h | 行驶路况 | 80%高速+20%国道 |
轮胎规格 | 12R22.5-18PR | 轮胎花纹 | GL292A |
车货总重 | 44.98吨(自重,13.7;货重:31.28吨) |
使用效果:
轮位 | 花纹 | 初装里程(Km) | 测量里程(Km) | 使用里程(Km) | 剩余花纹深度(mm) | 新胎花纹深度(mm) | 单花纹磨耗 | 预计形式里程(Km) | ||||
沟1 | 沟2 | 沟3 | 沟4 | 平均 | ||||||||
导向 | GL292A | 585584.5 | 812369.7 | 226785 | 12.8 | 13 | 11.9 | 9.6 | 11.825 | 17 | 43823.2 | 613525 |
挂车 | GL292A | 585584.5 | 812369.7 | 226785 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.15 | 17 | 17648.6 | 247081 |
用户评价:何师傅说:这是使用过比较耐磨的轮胎,比之前使用过的其他轮胎都耐磨,使用时间更长。