中长途系列
L-2E
L-2E
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 10-16.5NHS 10 TL 264 773 A2 520 / / 2135 8.25 CJ07
  • 10-16.5NHS 14 TL 264 773 A2 670 / / 2485 8.25 CJ07
  • 12-16.5NHS 14 TL 307 831 A2 620 / / 3075 9.75 CJ07
  • 12-16.5NHS 16 TL 307 831 A2 670 / / 3320 9.75 CJ07
  • 14-17.5NHS 14 TL 349 921 A2 550 / / 3875 10.50 CJ01
  • 14-17.5NHS 16 TL 349 921 A2 620 / / 4125 10.50 CJ01
  • 15-19.5NHS 14 TL 389 1019 A2 485 / / 4565 11.75 CJ07
  • 15-19.5NHS 16 TL 389 1019 A2 550 / / 4935 11.75 CJ07
  • 15-19.5NHS 20 TL 389 1019 A2 690 / / 5630 11.75 CJ07
  • 385/65-22.5 16 TL 389 1095 A2 690 / / 5580 11.75 -
强干部长夫人中文链接链接人人视频天天看永久免费亚洲永久免费网站链接链接