全钢轻卡矿用轮胎
SM
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 断面宽(mm) 外直径(mm) 速度级别 充气压力(kPa) 驱动轮负荷(kg) 转向轮负荷(kg) 标准负荷(kg) 轮辋 气门嘴
  • 9×5-5 / / 127 229 16km/h / 785 715 / 5-5 /
  • 10×4-6.5 / / 102 254 16km/h / 635 580 / 4-6.5 /
  • 10×4.75-6.5 / / 121 254 16km/h / 785 710 / 4.75-6.5 /
  • 10×5-6.5 / / 127 254 16km/h / 830 755 / 5-6.5 /
  • 10.5×5-6.5 / / 127 267 16km/h / 885 805 / 5-6.5 /
  • 12×4.5-8 / / 114 305 16km/h / 860 780 / 4.5-8 /
  • 12×5-8 / / 127 305 16km/h / 975 885 / 5-8 /
  • 13×4.5-8 / / 114 330 16km/h / 920 835 / 4.5-8 /
  • 13.5×4.5-8 / / 114 343 16km/h / 945 855 / 4.5-8 /
  • 13.5×5.5-8 / / 140 343 16km/h / 1235 1125 / 5.5-8 /
  • 13.5×6.5-8 / / 165 343 16km/h / 1530 1390 / 6.5-8 /
  • 14×4.5-8 / / 114 356 16km/h / 960 870 / 4.5-8 /
  • 14×5-10 / / 127 356 16km/h / 1095 995 / 5-10 /
  • 15×5-11.25 / / 127 381 16km/h / 1145 1040 / 5-11.25 /
  • 15×6-11.25 / / 152 381 16km/h / 1415 1285 / 6-11.25 /
  • 15×8-11.25 / / 203 381 16km/h / 1960 1780 / 8-11.25 /
  • 16×5-10.5 / / 127 406 16km/h / 1240 1125 / 5-10.5 /
  • 16×6-10.5 / / 152 406 16km/h / 1570 1430 / 6-10.5 /
  • 16×7-10.5 / / 178 406 16km/h / 1905 1730 / 7-10.5 /
  • 16.25×5-11.25 / / 127 413 16km/h / 1250 1135 / 5-11.25 /
  • 16.25×6-11.25 / / 152 413 16km/h / 1575 1430 / 6-11.25 /
  • 16.25×7-11.25 / / 178 413 16km/h / 1900 1730 / 7-11.25 /
  • 18×5-12.125 / / 127 457 16km/h / 1350 1225 / 5-12.125 /
  • 18×6-12.125 / / 152 457 16km/h / 1720 1565 / 6-12.125 /
  • 18×7-12.125 / / 178 457 16km/h / 2095 1905 / 7-12.125 /
  • 18×8-12.125 / / 203 457 16km/h / 2470 2245 / 8-12.125 /
  • 18×9-12.125 / / 229 457 16km/h / 2840 2580 / 9-12.125 /
  • 20×8-16 / / 203 508 16km/h / 2475 2250 / 8-16 /
  • 21×6-15 / / 152 533 16km/h / 1935 1760 / 6-15 /
  • 21×7-15 / / 178 533 16km/h / 2355 2140 / 7-15 /
  • 21×8-15 / / 203 533 16km/h / 2780 2525 / 8-15 /
  • 21×9-15 / / 229 533 16km/h / 3200 2910 / 9-15 /
  • 22×8-16 / / 203 559 16km/h / 2880 2615 / 8-16 /
  • 22×9-16 / / 229 559 16km/h / 3315 3010 / 9-16 /
  • 22×10-16 / / 254 559 16km/h / 3750 3410 / 10-16 /
  • 22×12-16 / / 305 559 16km/h / 4625 4205 / 12-16 /
  • 22×14-16 / / 356 559 16km/h / 5500 5000 / 14-16 /
  • 22×16-16 / / 406 559 16km/h / 6375 5795 / 16-16 /
  • 28×10-22 / / 254 711 16km/h / 4495 4085 / 10-22 /
  • 28×12-22 / / 305 711 16km/h / 5545 5035 / 12-22 /
  • 28×14-22 / / 356 711 16km/h / 6590 5990 / 14-22 /
  • 28×16-22 / / 406 711 16km/h / 7640 6940 / 16-22 /
  • 33×14-22 / / 356 838 16km/h / 8070 6625 / 14-22 /
  • 36×12-30 / / 305 915 16km/h / 6695 6080 / 12-30 /
  • 40×16-30 / / 406 1016 16km/h / 11140 10125 / 16-30 /
  • 250×105-170 / / 105 250 16km/h / 645 585 / 105-170 /
  • 330×145-180 / / 145 330 16km/h / 1375 1155 / 145-180 /
  • 330×145-194 / / 145 330 16km/h / 1370 1150 / 145-194 /
  • 405×130-305 / / 130 405 16km/h / 1240 1125 / 130-305 /
  • 405×220-305 / / 220 405 16km/h / 2270 2065 / 220-305 /
  • 405×260-305 / / 260 405 16km/h / 2705 2460 / 260-305 /
  • 425×200-305 / / 220 425 16km/h / 2210 2005 / 200-305 /
  • 450×300-305 / / 300 450 16km/h / 3820 3470 / 300-305 /
  • 540×200-410 / / 200 540 16km/h / 2685 2440 / 200-410 /
  • 550×160-410 / / 160 550 16km/h / 2095 1905 / 160-410 /
  • 645×250-410 / / 250 645 16km/h / 4310 3915 / 250-410 /
  • 645×300-410 / / 300 645 16km/h / 5430 4935 / 300-410 /
  • 660×250-480 / / 250 660 16km/h / 4285 3895 / 250-480 /
  • 190×40 / / 40 190 10km/h / 275 / / / /
亚洲精品永久www .47域名链接链接91看片永久免费nba入口亚洲中文精品人人永久链接链接