中长途系列
AB100
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽 充气外直径 速度级别 最大速度 充气压力 最大负荷 轮辋 花纹深度
  • 30.5L-32 18 TT 775 1820 A8 40 190 5355 DW27A 45
  • 30.5L-32 16 TT 775 1820 A8 40 180 5000 DW27A 45
  • 20.8-38 18 TT 528 1835 A8 40 380 5300 W18L 42
  • 20.8-38 14 TT 528 1835 A8 40 220 3875 W18L 42
  • 20.8-38 12 TT 528 1835 A8 40 190 3550 W18L 42
  • 20.8-38 10 TT 528 1835 A8 40 150 3150 W18L 42
  • 20.8-38 8 TT 528 1835 A8 40 120 2800 W18L 42
  • 18.4-42 14 TT 467 1857 A8 40 250 3650 W16L 37
  • 18.4-42 12 TT 467 1857 A8 40 220 3350 W16L 37
  • 18.4-42 10 TT 467 1857 A8 40 180 3000 W16L 37
  • 18.4-38 16 TT 467 1755 A8 40 280 3650 W16L 40
  • 18.4-38 14 TT 467 1755 A8 40 250 3450 W16L 40
  • 18.4-38 12 TT 467 1755 A8 40 220 3250 W16L 40
  • 18.4-38 10 TT 467 1755 A8 40 180 2900 W16L 40
  • 18.4-38 8 TT 467 1755 A8 40 140 2430 W16L 40
  • 18.4-34 12 TT 465 1655 A8 40 220 3000 W16L 40
  • 18.4-34 10 TT 465 1655 A8 40 180 2725 W16L 40
  • 18.4-34 8 TT 465 1655 A8 40 140 2300 W16L 40
  • 18.4-30 14 TT 465 1550 A8 40 250 3080 W16L 40
  • 18.4-30 12 TT 465 1550 A8 40 220 2900 W16L 40
  • 18.4-30 10 TT 465 1550 A8 40 180 2500 W16L 40
  • 18.4-30 8 TT 465 1550 A8 40 140 2180 W16L 40
  • 16.9-38 10 TT 430 1685 A8 40 200 2455 W15L 39
  • 16.9-38 8 TT 430 1685 A8 40 180 2240 W15L 39
  • 16.9-34 10 TT 430 1585 A8 40 190 2360 W15L 40
  • 16.9-34 8 TT 430 1585 A8 40 190 2120 W15L 40
  • 16.9-30 12 TT 430 1485 A8 40 230 2500 W15L 40
  • 16.9-30 10 TT 430 1485 A8 40 190 2240 W15L 40
  • 16.9-30 8 TT 430 1485 A8 40 170 2000 W15L 40
  • 16.9-28 10 TT 430 1435 A8 40 170 1950 W15L 39
  • 15-24 14 TT 410 1330 A8 40 390 2730 W14 33
  • 15-24 12 TT 410 1330 A8 40 335 2490 W14 33
  • 15-24 10 TT 410 1330 A8 40 280 2240 W14 33
  • 14.9-30 10 TT 378 1415 A8 40 220 1950 W13 38
  • 14.9-30 8 TT 378 1415 A8 40 180 1750 W13 38
  • 14.9-30 6 TT 378 1415 A8 40 140 1500 W13 38
  • 14.9-28 12 TT 380 1365 A8 40 270 2100 W13 38
  • 14.9-28 10 TT 380 1365 A8 40 220 1900 W13 38
  • 14.9-28 8 TT 380 1365 A8 40 180 1700 W13 38
  • 14.9-28 6 TT 380 1365 A8 40 140 1450 W13 38
  • 14.9-26 12 TT 378 1315 A8 40 275 2310 W13 36
  • 14.9-26 10 TT 378 1315 A8 40 220 1850 W13 36
  • 14.9-26 8 TT 378 1315 A8 40 180 1650 W13 36
  • 14.9-24 12 TT 380 1265 A8 40 260 2000 W13 38
  • 14.9-24 10 TT 380 1265 A8 40 220 1800 W13 38
  • 14.9-24 8 TT 380 1265 A8 40 180 1600 W13 38
  • 14.9-24 6 TT 380 1265 A8 40 140 1360 W13 38
  • 13.6-38 10 TT 345 1565 A8 40 250 2120 W12 37
  • 13.6-38 8 TT 345 1565 A8 40 200 1950 W12 37
  • 13.6-28 10 TT 345 1310 A8 40 250 1700 W12 37
  • 13.6-28 8 TT 345 1310 A8 40 190 1500 W12 37
  • 13.6-28 6 TT 345 1310 A8 40 150 1285 W12 37
  • 13.6-24 10 TT 345 1210 A8 40 240 1615 W12 37
  • 13.6-24 8 TT 345 1210 A8 40 190 1400 W12 37
  • 13.6-24 6 TT 345 1210 A8 40 150 1215 W12 37
  • 13.6-16 12 TT 280 903 A6 30 280 1350 W10 22
  • 12.4(11)-32 10 TT 315 1360 A8 40 280 1440 W11 36
  • 12.4(11)-32 8 TT 315 1360 A8 40 230 1285 W11 36
  • 12.4(11)-32 6 TT 315 1360 A8 40 170 1085 W11 36
  • 12.4-28 10 TT 315 1260 A8 40 290 1570 W11 36
  • 12.4-28 8 TT 315 1260 A8 40 230 1360 W11 36
  • 12.4-28 6 TT 315 1260 A8 40 170 1020 W11 36
  • 12.4-24 12 TT 315 1160 A8 40 330 1420 W11 36
  • 12.4-24 10 TT 315 1160 A8 40 290 1310 W11 36
  • 12.4-24 8 TT 315 1160 A8 40 230 1130 W11 36
  • 12.4-24 6 TT 315 1160 A8 40 170 960 W11 36
  • 12-38 14 TT 330 1575 A8 40 390 2180 W11 38
  • 12-38 12 TT 330 1575 A8 40 260 1760 W11 38
  • 12-38 8 TT 330 1575 A8 40 220 1600 W11 38
  • 11.2-28 6 TT 285 1205 A8 40 180 1000 W10 35
  • 11.2-24 10 TT 285 1105 A8 40 300 1100 W10 35
  • 11.2-24 8 TT 285 1105 A8 40 240 980 W10 35
  • 11.2-24 6 TT 285 1105 A8 40 180 840 W10 35
  • 9.5-28 8 TT 240 1140 A8 40 280 950 W8 33
  • 9.5-24 6 TT 240 1050 A8 40 210 750 W8 30
  • 8.3-24 8 TT 210 995 A8 40 320 850 W7 30
  • 8.3-24 6 TT 210 995 A8 40 240 720 W7 30
  • 8.3-20 8 TT 210 895 A8 40 310 380 W7 32
  • 8.3-20 6 TT 210 895 A8 40 240 555 W7 32
  • 7.50-16 8 TT 205 810 A8 40 280 615 5.50F 26
  • 6.5-20 8 TT 180 865 A8 40 420 690 5.50F 25
  • 6.5-20 6 TT 180 865 A8 40 310 580 5.50F 25
  • 6.00-16 6 TT 165 745 A8 40 250 395 4.50E 28
  • 6.00-12 6 TT 165 640 A8 40 250 325 4.50E 24
  • 5.00-12 6 TT 145 590 A8 40 270 280 4.00E 24
  • 70/85-12 8 TT 170 610 A6 30 250 405 4.50E 20
91亚洲精品链接链接婷婷中文永久在线观看Www.777.com链接链接