中长途系列
AB120
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
  • 规格 层级 轮胎类型 充气断面宽 充气外直径 速度级别 最大速度 充气压力 最大负荷 轮辋 花纹深度
  • 11-32 12 TT 305 1360 A6 30 290 1470 W10 53
  • 11-32 10 TT 305 1360 A6 30 240 1310 W10 53
  • 11-32 8 TT 305 1360 A6 30 190 1145 W10 53
  • 11-32 6 TT 305 1360 A6 30 140 1000 W10 53
  • 12.4-28 8 TT 315 1260 A6 30 230 1510 W11 48
  • 12.4-28 6 TT 315 1260 A6 30 170 1275 W11 48
  • 11.2/12.4-28 10 TT 285 1205 A6 30 300 1500 W10 45
  • 11.2/12.4-28 8 TT 285 1205 A6 30 240 1305 W10 45
  • 8.3-24 8 TT 210 995 A6 30 250 830 W7 35
  • 8.3-24 6 TT 210 995 A6 30 240 810 W7 35
  • 8.3-20 8 TT 210 895 A6 30 310 850 W7 35
  • 8.3-20 6 TT 210 895 A6 30 240 695 W7 35
  • 7.50-16 8 TT 205 810 A6 30 280 770 5.50F 37
  • 7.50-16 6 TT 205 810 A6 30 210 650 5.50F 37
李宗瑞全集完整版1至60集链接链接亚洲永久视频亚永久免费www17c网站链接链接